Funktionen von Therefore™
Die nachfolgend aufgeführten Funktionen können während der Client
Funktionen von Therefore™
| Funktion | Server/Client-Konfiguration | Beschreibung |
|---|---|---|
| Therefore™ Core | Server und Client | Diese Komponenten werden immer installiert. |
| Therefore™-Server | Server | Installiert Therefore™ Server-Komponenten, die benötigt werden, um einen Therefore™-Server auf diesem System auszuführen. |
| Therefore™ Connect | ||
| Webzugriff | Server | Installiert Therefore™ Web-Komponenten, die für den Zugriff auf Therefore™ über einen Webbrowser benötigt werden. |
| Portal | Server | Installiert das Therefore™-Portal, in dem externe Benutzer in Therefore™ gespeicherte Informationen über einen Webbrowser anzeigen können. |
| XML Web | Server | Installiert Therefore™ XML Web-Komponenten für die Kommunikation zwischen Therefore™-Clientanwendungen und dem Therefore™-Server über eine Internetverbindung (HTTP oder HTTPS). Installiert außerdem den Therefore™ Web API-Server für das Verbinden von externen Webdienst-Clients mit Therefore™ Server über die Protokolle SOAP und HTTP/HTTPS. |
| MFP Manager | Server | Installiert Therefore™ MFP Manager-Komponenten für die Kommunikation zwischen Therefore™ MFP Scan und dem Therefore™-Server. |
| Content Connector | Server | Installiert Therefore™ Content Connector-Komponenten für das automatische Indexieren und Speichern von Dateien im Therefore™-System. (Business- und Enterprise-Editionen). |
| Microsoft Exchange Server | Server | Installiert Komponenten, die für die Integration mit Microsoft Exchange Server benötigt werden. |
| E-Signaturen | Server | Installiert Komponenten, die für die Integration mit E-Signaturen benötigt werden. |
| Microsoft Power BI | Server | Installiert Komponenten, die für die Integration von Therefore™ in Microsoft Power BI benötigt werden. |
| Microsoft SQL Reporting Extension | Server | Installiert die Therefore™ Reporting Extension zum automatischen Speichern und Indizieren von Berichten in Therefore™. |
| Microsoft SharePoint Server | Server | Installiert Komponenten, die für die Integration von Microsoft SharePoint Server und Therefore™ benötigt werden. |
| Download Service | Server | Richtet einen Kommunikationskanal zwischen dem Therefore™-System und unterstützten Drittanbieterdiensten zum Zweck der Daten- und Dokumentenerfassung ein. |
| Therefore™ Administrate | ||
| Solution Designer | Server und Client | Installiert Therefore™ Solution Designer für die Entwicklung und Verwaltung von Therefore™-Systemen. |
| Konsole | Server und Client | Installiert Therefore™ Console zum Überwachen von Aktivitäten und zum Abwickeln von Verwaltungsaufgaben im Therefore™-System. |
| Document Loader | Server und Client | Installiert Therefore™ Document Loader für den Stapelimport von Dokumenten in Therefore™. |
| Export Utility | Server und Client | Installiert Therefore™ Export Utility für den Export von Dokumenten und Indexdaten aus Therefore™. |
| Tenants Manager | Server | Installiert Therefore™ Tenants Manager zum Umwandeln des Systems in ein System mit mehreren Mandanten. (Business und Enterprise Edition). |
| Therefore™ Use | ||
| Navigator | Server und Client |
|
| Capture Client | Server und Client | Installiert Therefore™ Capture Client, zum Scannen, Indexieren und Speichern von Papierdokumenten und/oder zum Importieren, Indexieren und Speichern bereits gescannter Dokumente in Therefore™. |
| PDF Printer | Server und Client | Installiert Therefore™ PDF Printer zum Speichern von Dokumenten aus Anwendungen mit Druckfunktionalität nach Therefore™. |
| Therefore™ Anywhere | Server und Client | Installiert Funktionalität, die die Offline-Arbeit im installierten Therefore™ Client gestattet. Änderungen, die im Offline-Modus vorgenommen werden, werden beim nächsten Verbindungsaufbau zum Therefore™-Server synchronisiert. |
| Therefore™ Integrate | ||
| Windows Explorer | Server und Client | Installiert Komponenten, die zum Speichern von Dokumenten aus Windows Explorer nach Therefore™ benötigt werden. |
| In Therefore™-Baumstruktur speichern | Server und Client | Installiert die Komponenten, die für die Integration der Ordner, Kategorien und Dokumentstruktur von Therefore™ in Windows Explorer erforderlich sind. |
| Microsoft Office | Server und Client | Installiert Komponenten, die zum Speichern von Dokumenten aus Microsoft Office nach Therefore™ benötigt werden. |
| Microsoft Dynamics NAV | Server und Client | Installiert Komponenten, die für die Integration von Therefore™ in Microsoft Dynamics NAV benötigt werden. |
| Tungsten Power PDF | Server und Client | Installiert Komponenten, die für die Integration zwischen Tungsten Power PDF und Therefore™ erforderlich sind. |
| Tungsten Capture | Server und Client | Installiert die Komponenten, die zum Speichern von Dokumenten aus Tungsten Capture in Therefore™ erforderlich sind. |
| Replication | Server und Client | Installiert Komponenten, die für die Replikation von Tabellen aus externen Datenbanken benötigt werden. |
| SAP NetWeaver | Server und Client | Installiert Komponenten, die für die Integration mit SAP NetWeaver benötigt werden. |
| Universal Connector | Server und Client | Installiert den Therefore™ Universal Connector für codefreie Integration mit verschiedenen Windows-Anwendungen. |
| Sprachen | Server und Client | Unterstützte Sprachen für die hauptsächlichen Benutzeranwendungen. Englisch (US) wird immer installiert. |
|
|
Hinweis:
|